Bienvenue sur la page dédiée aux travaux de la Ville de Dollard-des-Ormeaux!
Afin de vous tenir informés des projets en cours et à venir, nous mettons à votre disposition une carte interactive et un tableau détaillé des travaux sur notre territoire. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour planifier vos déplacements et mieux comprendre l’impact des travaux sur notre communauté.
Nous vous remercions de votre patience et de votre coopération pendant la réalisation de ces projets qui visent à améliorer notre environnement et nos infrastructures. La Ville met tout en œuvre pour minimiser les inconvénients découlant de l’exécution des travaux et invite les citoyens à respecter la signalisation installée près des chantiers afin d’assurer la sécurité et le bon déroulement des opérations.


Détails des travaux
Vous trouverez ci dessous les renseignements disponibles concernant les travaux planifiés ou en cours sur le territoire de la ville de Dollard-des-Ormeaux. Les dates indiquées peuvent varier en raison des conditions climatiques ou d’autres facteurs pouvant avoir une incidence sur l’exécution des travaux. Merci de votre compréhension!
| Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
|---|---|---|---|
| Parc Westwood | Automne 2026 | Planifiés |
| Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
|---|---|---|---|
| Parc Westwood | Septembre à novembre 2026 | Planifiés |
| Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
|---|---|---|---|
| Acadia | Mai à août 2026 | Planifiés | |
| Banff | Mai à août 2026 | Planifiés | |
| Bayside | Mai 2026 à août 2026 | Planifiés | |
| Jolicoeur | Mai à août 2026 | Planifiés | |
| Poplar | Mai à août 2026 | Planifiés | |
| Biscaye | Mai à août 2026 | Planifiés | |
| Matignan | Mai à août 2026 | Planifiés | |
| Middleton | Mai à août 2026 | Planifiés | |
| Pinecrest | Mai à août 2026 | Planifiés |
| Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
|---|---|---|---|
| Intersection Tecumseh-Frontenac | Juillet à août 2026 | Planifiés |
| Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
|---|---|---|---|
| Parc Terry-Fox | Printemps 2026 | En cours |
| Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
|---|---|---|---|
| Davignon (côté ouest entre boulevard Brunswick et rue Fountain) | Juin à semptembre 2026 | Planifiés |
| Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
|---|---|---|---|
| Terrain de soccer au parc Lake Road | Septembre 2026 à novembre 2026 | Planifiés | |
| Terrain de soccer au parc Westminster | Septembre à novembre 2026 | Planifiés | |
| Terrain de baseball au parc Westminster | September to November 2026 | Planifiés |
| Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
|---|---|---|---|
| Parc Lake Road | Juin à juillet 2026 | Planifiés | |
| Parc du Centenniare | Juin à juillet 2026 | Planifiés | |
| Parc Coolbrooke | Juin à juillet 2026 | Planifiés | |
| Parc Sunnybrooke | Juin à juillet 2026 | Planifiés | |
| Parc Terry-Fox | Juin à juillet 2026 | Planifiés | |
| Parc Westwood | Juin à juillet 2026 | Planifiés |
| Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
|---|---|---|---|
| Parc du Centenniare | Été 2026 | Planifiés |
| Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
|---|---|---|---|
| Parc Sunnybrooke | Septembre à novembre 2026 | Planifiés |
| Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
|---|---|---|---|
| Ravel | Juin à semptembre 2026 | Planifiés | |
| Boulevard De Salaberry (entre Hastings et Devon) | Juin à août 2026 | Planifiés | |
| Boulevard des Sources (entre Roger-Pilon et boul. De Salaberry) | Juin à août 2026 | Planifiés | |
| Hyman (du boulevard des sources à rue Spring Garden) | Juin à août 2026 | Planifiés | |
| Hamlet | Juin 2026 à août 2026 | Planifiés |
| Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
|---|---|---|---|
| Centre civique | Juillet à août 2026 | Planifiés |
| Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
|---|---|---|---|
| Hamlet | Avril à juin 2026 | Planifiés |
| Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
|---|---|---|---|
| Centre civique | Mai à août 2026 | Planifiés |
| Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
|---|---|---|---|
| Coin des boulevards Saint-Jean et De Salaberry | 1 avril 2026 au 31 décembre 2029 | Planifiés |
Si vous demeurez sur une de ces rues et possédez un système d’arrosage automatique, un tuyau de renvoi de piscine ou tout autre élément enfoui à moins de 3 mètres (10 pieds) de la bordure ou du trottoir, veuillez informer le Service de l’aménagement urbain et de l’ingénierie au 514 684-1010. Prenez note que si aucun avis n’a été reçu et que des dommages sont encourus lors des travaux, la Ville ne peut être tenue responsable.
Des questions ?
Appelez-nous au 514 684-1010.
Explorez la ville
avec la nouvelle
carte interactive