Bienvenue sur la page dédiée aux travaux de la Ville de Dollard-des-Ormeaux!
Afin de vous tenir informés des projets en cours et à venir, nous mettons à votre disposition une carte interactive et un tableau détaillé des travaux sur notre territoire. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour planifier vos déplacements et mieux comprendre l’impact des travaux sur notre communauté.
Nous vous remercions de votre patience et de votre coopération pendant la réalisation de ces projets qui visent à améliorer notre environnement et nos infrastructures. La Ville met tout en œuvre pour minimiser les inconvénients découlant de l’exécution des travaux et invite les citoyens à respecter la signalisation installée près des chantiers afin d’assurer la sécurité et le bon déroulement des opérations.



Détails des travaux
Vous trouverez ci dessous les renseignements disponibles concernant les travaux planifiés ou en cours sur le territoire de la ville de Dollard-des-Ormeaux. Les dates indiquées peuvent varier en raison des conditions climatiques ou d’autres facteurs pouvant avoir une incidence sur l’exécution des travaux. Merci de votre compréhension!
Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
---|---|---|---|
Hyman (des Sources à Spring Garden et une partie de Sunnybrooke Village) | 16 juin au 5 septembre | En cours | Plan de détour |
Devon (De Salaberry à St-Jean) | 20 mai au 1er août | En cours | Plan de détour |
Laurie | 14 avril au 6 juin | Complétés | Plan de détour |
Burke | 14 avril au 6 juin | Complétés | Plan de détour |
Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
---|---|---|---|
Parc Westwood | Date approximative fin de travaux : juin 2025 | En cours | |
Parc Westwood | Dates à venir | Planifiés |
Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
---|---|---|---|
Parc Westwood | Avril à juin 2025 | Planifiés |
Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
---|---|---|---|
Parc du Centenaire | Fin de travaux prévus pour septembre 2025 | En cours | |
Parc Terry-Fox | Date d’achèvement approximative juin 2025 | En cours |
Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
---|---|---|---|
Boulevard De Salaberry, entre la rue Lake et la rue Frontenac | 14 juillet au 25 juillet | Planifiés | Avis |
Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
---|---|---|---|
Parc Edward Janiszewski | Dates à venir | Planifiés |
Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
---|---|---|---|
Parc Frontenac | Été 2025 | Planifiés |
Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
---|---|---|---|
Allenbrooke (liste de rues dans le détail) | 28 avril au 3 octobre | En cours |
Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
---|---|---|---|
Parc Coolbrooke | Date approximative fin de travaux : juin 2025 | En cours |
Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
---|---|---|---|
Hamlet | Reporté à l'été 2026 | Planifiés | |
Ravel | Reporté à l'été 2026 | Planifiés | |
Montford | Été 2025 | Planifiés | |
Clarence | Été 2025 | Planifiés | |
Des Sources (Anselme-Lavigne à Roger-Pilon) | 1 juillet au 28 août | Planifiés |
Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
---|---|---|---|
12001 Boulevard de Salaberry, porte d’entrée 5A | 23 juin à 27 juin | Planifiés |
Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
---|---|---|---|
Boniface | 2 juillet au 18 juillet | Planifiés |
Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
---|---|---|---|
Carleton | 2 juillet au 15 août | En cours |
Rue | Date | Statut | Pièce jointe |
---|---|---|---|
Fairview | 23 juin au 1er septembre | En cours | |
Buttonwood | 23 juin au 1er septembre | En cours | |
Harris | Dates à venir | Planifiés | |
Jolicoeur | Dates à venir | Planifiés |
Si vous demeurez sur une de ces rues et possédez un système d’arrosage automatique, un tuyau de renvoi de piscine ou tout autre élément enfoui à moins de 3 mètres (10 pieds) de la bordure ou du trottoir, veuillez informer le Service de l’aménagement urbain et de l’ingénierie au 514 684-1010. Prenez note que si aucun avis n’a été reçu et que des dommages sont encourus lors des travaux, la Ville ne peut être tenue responsable.
Des questions ?
Appelez-nous au 514 684-1010.
Explorez la ville
avec la nouvelle
carte interactive
